| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 莱加内斯 | 0:0 | 阿尔巴塞特 | 俱乐部友谊赛 | 16:30 |
| 塔古穆列什ASA | 2:1 | 布加勒斯特金属球 | 俱乐部友谊赛 | 16:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 达拉斯飞翼 | 0:0 | 纽约自由人 | WNBA | 09:00 |
| 凯恩斯马林鱼 | — | 罗克汉普顿火箭 | NBL1北方赛区 | 18:00 |
| 萨瑟兰鲨鱼篮球队 | — | 彭里斯美洲豹篮球队 | NBL1东部赛区 | 18:00 |
| 伍德维尔勇士 | — | 中部地区狮子 | NBL1中部赛区 | 18:00 |
| 本迪戈勇士 | — | 凯洛尔雷霆 | NBL1南部赛区 | 18:30 |
| 埃尔瑟姆野猫 | — | 基尔赛斯眼镜蛇 | NBL1南部赛区 | 18:30 |
| 诺克斯突袭者 | — | 霍巴特充电者 | NBL1南部赛区 | 18:30 |
| 珀斯红背 | — | 曼杜拉魔术 | NBL1西部赛区 | 20:10 |
| 佩里湖老鹰 | — | 比利尔布德贾尔 | NBL1西部赛区 | 20:10 |
| 西南撞击者 | — | 卡拉蒙达东方太阳 | NBL1西部赛区 | 20:30 |
C7.APP深耕APP下载-C7.APP领域,用心服务每一位用户。
| 10(9) | 射门(射正) | 10(9) |
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 马德里竞技 | ||
|---|---|---|
| 球员号 | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 哈里·史蒂文森 | 门将 |
| 3 | 何塞·卡尔德隆 | 后卫 |
| 6 | 克里斯·巴伦 | 后卫 |
| 5 | 萨姆·施密特 | 后卫 |
| 22 | 杰克·温莎 | 中场 |
| 8 | 乔·珀金斯 | 中场 |
| 7 | 埃内斯托·威尔逊 | 中场 |
| 14 | 富兰克林·史蒂文斯 | 中场 |
| 9 | 丹尼斯·什克利亚尔 | 前锋 |
| 11 | 大卫·霍金斯 | 前锋 |
| 10 | 詹姆斯·彼得森 | 前锋 |
| 拜仁慕尼黑 | ||
|---|---|---|
| 球员号 | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 刘洋 | 门将 |
| 5 | 陈磊 | 后卫 |
| 4 | 孙涛 | 后卫 |
| 3 | 王强 | 后卫 |
| 8 | 林峰 | 中场 |
| 6 | 刘洋 | 中场 |
| 7 | 陈磊 | 中场 |
| 9 | 孙涛 | 中场 |
| 11 | 郭强 | 前锋 |
| 15 | 张伟 | 前锋 |
| 10 | 林峰 | 前锋 |
前锋
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射门次数 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门命中率
后卫
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射门次数 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门命中率
C7.APP专注提供FIFA电竞锦标赛的官方下载与最新赛事信息。,为用户提供专业可靠的体验。
在深度整合赛事数据与分析,助力玩家和观众。方面,C7.APP提供贴心周到的支持。
比赛开始
0’马丁·皮埃托犯规
选手李明虽展现敏锐反应,但未能为队伍建功。
12’进球 (1-0)
选手王强右脚劲射破门,助攻来自队员赵刚。
18’进球 (1-1)
对方后卫刘洋不慎将队友陈磊的传中球踢入自家球门。
21’黄牌
比赛上半场结束前,选手孙涛吃到本场第一张黄牌。
28’射门被扑出
门将周杰扑出了林峰的射门。
31’点球
由郭强主罚的点球,标志着下半场比赛的开始。
47’克里斯·巴伦越位
选手吴迪因触碰传球被判越位。
60’红牌
比赛第74分钟,裁判向球员郑义出示红牌。
74’加里·卡希尔换下杰克·温莎
下半场临近结束,队伍调整战术,用徐杰换下前锋宋涛。
86’裁判补时4分钟
裁判因庆祝进球耽误时间,为下半场补时4分钟。
89’比赛结束
4分钟后,裁判宣布比赛结束,双方战成平局。
94’
| 球队 位置 | W | L | 积分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.APP 美国 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 梦之队 西班牙 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 皇家马德里 西班牙 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 塞尔塔维戈 意大利 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 巴塞罗那 西班牙 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 德国 | 98 | 30 | 186 |
| 109 场均得分 | 65 场均篮板 |
| 23.6 场均助攻 | 102 失分 |