| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 莱加内斯 | 0:0 | 阿尔巴塞特 | 俱乐部友谊赛 | 16:30 |
| ASA 塔尔古穆列什 | 2:1 | 梅塔洛格洛布斯布加勒斯特 | 俱乐部友谊赛 | 16:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 达拉斯飞翼 | 0:0 | 纽约自由人 | WNBA | 09:00 |
| 凯恩斯马林鱼 | — | 罗克汉普顿火箭 | NBL1 北区 | 18:00 |
| 萨瑟兰鲨鱼篮球队 | — | 彭里斯美洲豹篮球队 | NBL1 东区 | 18:00 |
| 伍德维尔勇士 | — | 中部地区狮子 | NBL1 中区 | 18:00 |
| 本迪戈勇士 | — | 凯洛尔闪电 | NBL1 南区 | 18:30 |
| 埃尔瑟姆野猫 | — | 基尔赛斯眼镜蛇 | NBL1 南区 | 18:30 |
| 诺克斯突袭者 | — | 霍巴特充电者 | NBL1 南区 | 18:30 |
| 珀斯红背 | — | 曼杜拉魔术 | NBL1 西区 | 20:10 |
| 佩里湖鹰 | — | 比利尔布德贾尔 | NBL1 西区 | 20:10 |
| 西南灌篮者 | — | 卡拉蒙达东方太阳 | NBL1 西区 | 20:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 巴伊亚 | — | 沙佩科恩斯 | 巴西足球甲级联赛 | 06:30 |
| 弗鲁米嫩塞 | — | 布拉干蒂诺 | 巴西足球甲级联赛 | 07:00 |
| 米拉索尔 | — | 格雷米奥 | 巴西足球甲级联赛 | 07:00 |
| 哥德堡IFK | — | 布罗马波卡纳 | 瑞典足球超级联赛 | 01:00 |
| 耶尔比 | — | 韦斯特罗斯 | 瑞典足球超级联赛 | 01:00 |
| 博德闪耀 | — | 弗雷德里克斯塔 | 挪威足球超级联赛 | 01:15 |
| 布朗海军上将 | — | 布宜诺斯艾利斯学生队 | 阿根廷足球乙级联赛 | 02:00 |
| 米特雷 | — | 科尔多瓦赛车俱乐部 | 阿根廷足球乙级联赛 | 03:00 |
| 布宜诺斯艾利斯城 | — | 全男孩 | 阿根廷足球乙级联赛 | 07:00 |
| 迈普体育 | — | 图库曼圣马丁 | 阿根廷足球乙级联赛 | 02:00 |
| 西部铁路 | — | 科隆 | 阿根廷足球乙级联赛 | 06:30 |
| 新芝加哥 | — | 农牧业 | 阿根廷足球乙级联赛 | 05:00 |
| 坦珀利 | — | 拉斐拉竞技 | 阿根廷足球乙级联赛 | 07:30 |
| 芝加哥火焰 | — | 温哥华白浪 | 美国职业足球大联盟 | 08:30 |
| 圣路易斯城SC | 3:2 | 堪萨斯城竞技 | 美国职业足球大联盟 | 08:30 |
| 西雅图海湾人 | 1:5 | 波特兰伐木工 | 美国职业足球大联盟 | 10:30 |
| 坎巴塞雷斯捍卫者 | — | 拉马德里将军 | 阿根廷足球丙级联赛 | 02:00 |
| 西班牙人体育 | — | 维克多里亚诺·阿雷纳斯 | 阿根廷足球丙级联赛 | 02:00 |
| 费尼克斯体育俱乐部 | — | 新港 | 阿根廷足球丙级联赛 | 02:00 |
| 卢加诺体育俱乐部 | — | 巴拉卡斯体育 | 阿根廷足球丙级联赛 | 02:00 |
紐約人體育場 -
| 10(9) | 射门(射正) | 10(9) |
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 马德里竞技 | ||
|---|---|---|
| 球员号 | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 哈里·史蒂文森 | 门将 |
| 3 | 何塞·卡尔德隆 | 后卫 |
| 6 | 克里斯·巴伦 | 后卫 |
| 5 | 萨姆·施密特 | 后卫 |
| 22 | 杰克·温莎 | 中场 |
| 8 | 乔·珀金斯 | 中场 |
| 7 | 埃内斯托·威尔逊 | 中场 |
| 14 | 富兰克林·史蒂文斯 | 中场 |
| 9 | 丹尼斯·什克利亚尔 | 前锋 |
| 11 | 大卫·霍金斯 | 前锋 |
| 10 | 詹姆斯·彼得森 | 前锋 |
| 拜仁慕尼黑:德甲巨头 | ||
|---|---|---|
| 球员号 | 球员姓名 | 位置 |
| 1 | 刘洋 | 门将 |
| 5 | 陈磊 | 后卫 |
| 4 | 孙涛 | 后卫 |
| 3 | 王强 | 后卫 |
| 8 | 林峰 | 中场 |
| 6 | 刘洋 | 中场 |
| 7 | 陈磊 | 中场 |
| 9 | 孙涛 | 中场 |
| 11 | 郭强 | 前锋 |
| 15 | 张伟 | 前锋 |
| 10 | 林峰 | 前锋 |
前鋒
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射门次数 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门命中率
後衛
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射门次数 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球成功率
射门命中率
比赛开始
0’马丁·皮埃托犯规
选手李明虽展现敏锐反应,但未能为队伍建功。
12’进球 (1-0)
王强右脚劲射破门,助攻来自队员赵刚,比分 1-0。
18’进球 (1-1)
对方后卫刘洋不慎将队友陈磊的传中球踢入自家球门,比分 1-1。
21’黄牌
比赛上半场结束前,选手孙涛因一次关键铲断吃到本场第一张黄牌。
28’射门被扑出
门将周杰精准扑出林峰的刁钻射门,力保球门不失。
31’点球
由郭强主罚的点球,标志着下半场比赛的正式开始。
47’克里斯·巴伦越位
选手吴迪因触碰传球被判越位,错失一次得分良机。
60’红牌
比赛第74分钟,裁判因一次鲁莽犯规向球员郑义出示红牌。
74’加里·卡希尔换下杰克·温莎
下半场临近结束,队伍调整战术,用徐杰换下前锋宋涛以加强进攻。
86’裁判补时4分钟
裁判因庆祝进球耽误比赛时间,为下半场补时4分钟。
89’比赛结束
4分钟后,裁判吹响终场哨,宣布比赛结束,双方战成平局。
94’
| 球队 位置 | W | L | 积分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C7.APP 美国国家队 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 梦之队 西班牙国家队 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 皇家马德里 西班牙国家队 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 塞尔塔维戈 意大利国家队 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 巴塞罗那 西班牙国家队 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 拜仁慕尼黑:德甲巨头 德国国家队 | 98 | 30 | 186 |
| 109 场均得分 | 65 场均篮板 |
| 23.6 场均助攻 | 102 失分 |